2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
通用博园项目位于密云区富帛路9号院,项目四至为:东至富帛路,南至双燕街,西至支十一路,北至北京东方地景房地产开发有限公司用地。
项目建筑面积为14373.28平方米,毛坯交房,套型主要为约53平方米一居75套,约73平方米两居141套,约86平方米三居2套,总套数约218套,销售均价14500.00元/平方米。
【资料图】
本次配售房源218套,套型主要为约53平方米一居75套,约73平方米两居141套,约86平方米三居2套。
通用博园可售房源218套
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-103 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-104 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-105 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.37 | 43.45 |
富帛路9号院12-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-203 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-204 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-303 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-304 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-404 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-803 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1002 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.55 | 43.6 |
富帛路9号院12-1-1003 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1004 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-1005 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.55 | 59.88 |
富帛路9号院12-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.35 | 59.72 |
富帛路9号院12-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-2-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-2-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-103 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-104 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-106 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.47 | 46.79 |
富帛路9号院12-3-201 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-203 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-204 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-206 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-303 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-304 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-306 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-403 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-404 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-406 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-502 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-503 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-504 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-602 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-603 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-604 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-702 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-703 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-704 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-802 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-803 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-804 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-904 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-906 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-1001 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-1003 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-1004 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院11-1-101 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-102 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-103 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-104 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-105 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-106 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-107 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-201 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-203 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-204 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-205 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-206 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-207 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-303 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-305 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-306 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-307 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-403 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-405 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-406 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-407 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-507 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-607 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-706 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-707 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-807 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-901 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-902 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-907 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-1002 | 东北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
富帛路9号院11-1-1003 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-1005 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-1006 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-1007 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.39 | 58.65 |
富帛路9号院11-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-304 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-404 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-2-504 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-604 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-904 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-3-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-3-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-4-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-4-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-4-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-5-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-104 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-106 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-107 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
富帛路9号院11-5-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-204 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-206 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-207 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-304 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-306 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-307 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-403 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-404 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-406 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-407 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-503 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-504 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-505 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-506 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-601 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-603 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-604 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-606 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-701 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-703 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-704 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-706 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-801 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-803 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-804 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-806 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-901 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-904 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-907 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-1004 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-1005 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-1006 | 西北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
》》2023北京共有产权房最新消息(持续更新)
》》2023北京密云共有产权房最新消息(持续更新)
关键词:
相关阅读
-
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?通用博园项目位于密云区富帛路 -
【“荆”彩“小巨人”】落户蔡甸4年多 ...
央广网武汉8月23日消息(记者朱娜 实习生邓子依 通讯员周雄)自动化 -
汉中市洋县:争当区域经济高质量发展先行县
各界新闻网讯(记者谢昊天)8月23日,汉中市“贯彻党的二十大精神深化‘ -
总台探访丨福岛第一核电站周围环境辐射...
福岛核事故后,福岛第一核电站周边地区的环境辐射值就一直处于超标的状 -
贵州避世的仙境,离贵阳不远,比云南还...
美丽的贵州,随手一拍,都是画卷,镜头下定格的,是永恒的美好,少数民 -
心水股
大公网港股频道 -
真亲切!60岁世界冠军称搭档为“儿子”...
真亲切!60岁世界冠军称搭档为“儿子”“女儿”,带晚辈一起进步,国... -
下山兰花的养殖方法和注意事项 下山兰...
1、土壤。栽培基质要疏松肥沃、排水良好,透水性是最主要的原则。如果 -
祁韶直流累计外送电量突破1400亿千瓦时
【甘快看】祁韶直流累计外送电量突破1400亿千瓦时 -
日本核污染引发“囤盐潮”,专家提醒:...
日本宣布于24日下午启动福岛核污染水排海,引发全球持续广泛关注和热议 -
楚环科技(001336)8月24日主力资金净卖...
截至2023年8月24日收盘,楚环科技(001336)报收于25 82元,下跌1 9%,换 -
军团名字大全最文雅(军团名字大全最文...
1、醉意江湖2、星の恋3、son″公会4、Dre丶Xx5、枫葬花魂6、火线敢死队 -
状态依然不错!已经40岁的湖人旧将依然...
巴西男篮官方公布了参加接下来男篮世界杯的12人大名单,这其中也包括了 -
国乒大爆冷!王楚钦连输2场,马龙遭败绩...
然而第五盘再次登场的王楚钦依旧状态不佳,面对比自己更小的新生代选手 -
我要举报淫秽色情网站
我要举报淫秽色情网站 -
阳光电源:上半年净利润43.54亿元,同比...
阳光电源发布半年报,上半年净利润43 54亿元,同比增长383 55%;营业收 -
日本政府和东京电力公司惺惺做秀诚信堪忧
福岛第一核电站有一个海洋生物饲育室,养着福岛沿海常见的比目鱼。其中 -
日本民众在东电公司总部前集会抗议核污...
8月24日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛 -
亩产344.3公斤!“中豆63”创我国南方大...
工人日报-中工网记者黄哲雯湖北天门市近日传来喜讯,经专家现场实收测 -
暑期平均上座率100% 蓝梦邮轮月底开启...
随着《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队